
| (F3-) | SQP2 | -21 | -86 | C | (F) | -(LH) | -18 | 
| Infuzion old, yog 'aralashuvchanligi | Seriya | O'zgartirish kodi | Mil turi | Chiqish joylari | O'rnatish turi | Aylanish | Dizayn raqami | 
| Belgilanmagan aşınmaya qarshi gidravlik moy, suv glikol suyuqligi yoki suv-moy emulsiyalari Fosfat yeyuvchi suyuqlik | SQP1 | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 | Kamar kaliti tekis mil Og'ir kamar kaliti tekis mil | (Nasosning qopqoq uchidan ko'rilgan) kirishga qarama-qarshi chiqish chiqish kirish joyidan 90 ° CCW kirish bilan ichki chiziqli chiqish chiqish joyidan 90 ° CW | Belgilanmagan Flanjli o'rnatish F-oyoq o'rnatish | (Formaning mil uchini ko'radi nasos) Hisoblagich uchun chap qo'l soat yo'nalishi bo'yicha Belgilanmagan-Rihgt qo'li soat yo'nalishi bo'yicha | 15 | 
| SQP2 | 10,12,14,15,17,19,21,25 | 18 | |||||
| SQP3 | 21,25,30,32,35,38,45 | ||||||
| SQP4 | 42,45,50,57,60,66,75 | 
Usgpm oqimi (USgpm) 1200r/min va 0,69MPa
Sinov holati ISO VG32, (50 ℃), masofa 1 m


| Seriya | O'zgartirish kodi | Geometrik joy almashish mL/r | Aşınmaya qarshi gidravlik moy bilan yoki fosfat yeyuvchi suyuqlik | Suv glikol suyuqligi bilan | Suv-moy emulsiyalari bilan | Min.tezlik r/min | |||
| MPa Maks.bosim | r/min Maks.tezlik | MPa Maks.bosim | r/min Maks.tezlik | MPa Maks.bosim | r/min Maks.tezlik | ||||
| SQP1 | 2 | 7.5 | 13.8 | 1800 | 13.8 | 1200 | 6.9 | 1200 | 600 | 
| 3 | 10.2 | 17.2 | |||||||
| 4 | 12.8 | 15.9 | |||||||
| 5 | 16.7 | ||||||||
| 6 | 19.2 | ||||||||
| 7 | 22.9 | ||||||||
| 8 | 26.2 | ||||||||
| 9 | 28.8 | ||||||||
| 10 | 31 | ||||||||
| 11 | 35 | ||||||||
| 12 | 37.9 | 15.7 | 13.8 | ||||||
| 14 | 44.2 | 13.8 | |||||||
| SQP2 | 10 | 32.5 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | 600 | 
| 12 | 38.3 | ||||||||
| 14 | 43.3 | ||||||||
| 15 | 46.7 | ||||||||
| 17 | 52.5 | ||||||||
| 19 | 59.2 | ||||||||
| 21 | 65 | ||||||||
| 25 | 79.2 | ||||||||
| SQP3 | 21 | 66.7 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | 600 | 
| 25 | 79.2 | ||||||||
| 30 | 95 | ||||||||
| 32 | 100 | ||||||||
| 35 | 109 | ||||||||
| 38 | 118 | ||||||||
| 45 | 140 | 13.8 | 13.8 | ||||||
| SQP4 | 42 | 134 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | 600 | 
| 45 | 140 | ||||||||
| 50 | 156 | ||||||||
| 57 | 178 | ||||||||
| 60 | 189 | ||||||||
| 66 | 207 | ||||||||
| 75 | 237 | 13.8 | 13.8 | ||||||
Usgpm Oqim (USgpm) 1200r/min va 0,69MPa, Yuqori bosimdan 10% oniy bosimdan oshib ketishga ruxsat.